| Model | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Kredili Alım | Nakit Alım | ||||||
| Kredili Anahtar Teslim Fiyatı | Peşinat Tutarı | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Nakit Kampanya İndirim Oranı | Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı | ||
| Panda Active 1.2 69 HP | 25.370TL | 25.370TL | 10.370 TL | 15.000TL | 12 Ay | 0% | 1.250TL | 2.0% | 24.870 TL |
| Fiat 500 Pop 1.2 69 HP | 37.300 TL | 37.300 TL | 22.300 TL | 15 Ay | 0% | 1000 TL | 2.0% | 36.560 TL | |
| Punto Pop 1.4 Fire 77 HP S&S | 34.000 TL | 32.330 TL | 12.330 TL | 20.000TL | 20 Ay | 0% | 1.000 TL | 9.0% | 31.000 TL |
| Linea Actual 1.3 Mjt 90 HP | 39.430 TL | 34.760 TL | 14.760 TL | 36 Ay | 0.62% | 636 TL | 16.0% | 33.200 TL | |
| Bravo Active Plus 1.4 90 HP E5 | 39.940 TL | 39.940 TL | 19.940 TL | 48 Ay | 0.79% | 521 TL | 4.0% | 38.370 TL | |
|
Örnek tabloda 15.000 TL kredi tutarı için belirtilen kredi bilgileri tüm 0 km Fiat Binek araçlar, 20.000 TL kredi tutarı için belirtilen kredi bilgileri 0km Linea, Bravo, Punto, Punto Evo ve Grande Punto modelleri için verilmiş olup, Fiat Finans onayı ile geçerlilik kazanır. Kredilerde bir kereye mahsus ve peşin olmak üzere tüm yasal vergiler dahil 550 TL dosya masrafı alınır. Tabloda belirtilen faiz oranlarına ilişkin yasal vergiler dahil edilmiş yıllık maliyet oranları, 15.000 TL için 12 ay %7.18 ve 15 ay %5.84, 20.000 TL için 20 ay %3.29, 36 ay %12.75 ve 48 ayda %16.72'dir. Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatları 0 faizli kredi kampanyasında geçerli değildir. Fiat ve Fiat Finans önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve bir FIAT yetkilisi tarafından sizinle iletişime geçilmesi için buraya tıklayarak bilgi formunu doldurmanız yeterli… |
** % 4 indirim Linea, Bravo, Punto Evo, Grande Punto ve Punto S6 modellerinde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanılmaması durumunda geçerlidir. Albea Sole, Palio Sole, Panda ve Fiat 500 modellerinde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanılmaması durumda ilave % 2 indirim uygulanacaktır.
| Model | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Kredili Alım | Nakit Alım | ||||||
| Kredili Anahtar Teslim Fiyatı | Peşinat Tutarı | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Nakit Kampanya İndirim Oranı | Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı | ||
| Fiorino 1.4 Combimix E5 | 30.760 TL | 27.150 TL | 12.150 TL | 15.000TL | 12Ay | 0% | 1.250TL | 14.0% | 26.550TL |
| 15Ay | 0% | 1.000TL | |||||||
| Doblo Classic Combi 1.3 MJET | 34.220TL | 30.200TL | 15.200TL | 24Ay | 0,50% | 673TL | 14.0% | 29.530TL | |
| 36Ay | 0,77% | 492TL | |||||||
| Yeni Doblo 1.4 95 HP Benzinli E4 Dynamic | 35.420TL | 32.640TL | 17.640TL | 48Ay | 0,91% | 404TL | 10.0% | 31.950TL | |
| Ducato Van 8m³ 120HP 2.3MJET | 50,830 TL | 47,330 TL | 27,330 TL | 20,000 TL | 20Ay | 0% | 1,000 TL | 11.0% | 45,330 TL |
| Ducato Otobüs Servis 15 m³ 2.3 MJET | 74.670 TL | 68.040 TL | 48.040 TL | 36Ay | 0.62% | 636 TL | 13.0% | 65.090 TL | |
|
Örnek tabloda 15.000 TL kredi tutarı için belirtilen kredi bilgileri tüm 0 km Fiat Ticari araçlar, 20.000 TL kredi tutarı için belirtilen kredi bilgileri 0km Ducato modeli için verilmiş olup, Fiat Finans onayı ile geçerlilik kazanır. Kredilerde bir kereye mahsus ve peşin olmak üzere tüm yasal vergiler dahil 550 TL dosya masrafı alınır. Tabloda belirtilen faiz oranlarına ilişkin yasal vergiler dahil edilmiş yıllık maliyet oranları, 15.000 TL için 12 ay %7.18, 15 ay %5.84, 24 ay %12.14, 36 ay %16.81 ve 48 ayda %20.64'tir; 20.000 TL için 20 ay %3.29, 36 ay %12.75'tir. Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatları 0 faizli kredi kampanyasında geçerli değildir. Fiat ve Fiat Finans önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve bir FIAT yetkilisi tarafından sizinle iletişime geçilmesi için buraya tıklayarak bilgi formunu doldurmanız yeterli… |





